| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| платных медицинских услуг | |||
| Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы» | |||
| Код услуги | Код МО | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обезболивание | |||
| B01.003.004.002 | А.1 | Проводниковая анестезия | 600 |
| B01.003.004.004 | А.2 | Аппликационная анестезия | 120 |
| B01.003.004.005 | А.3 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
| В01.003.004.005.01 | А.4 | Внутрипульпарная анестезия | 310 |
| В01.003.004.005.02 | А.5 | Дополнительная анестезия | 310 |
Все цены указаны в рублях и актуальны на текущую дату






