B01.067.001 | К.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 |
B01.067.002 | К.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 190 |
A16.07.001 | Удаление зуба | ||
A16.07.001.002 | Х.1 | Удаление постоянного зуба | 2 400 |
A16.07.001.002.01 | Х.2 | Удаление фрактуры зуба | 1 200 |
A16.07.001.002.02 | Х.3 | Ампутация корня зуба | 3 000 |
A16.07.001.003 | Х.4 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 600 |
A16.07.001.003.01 | Х.5 | Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 6 000 |
A16.07.001.003.02 | Х.6 | Операция удаления зуба с использованием физиодиспенсера | 6 000 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | ||
A16.07.024.01 | Х.7 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1-ой категории сложности | 5 640 |
A16.07.024.02 | Х.8 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 -ой категории сложности | 6 000 |
A16.07.007 | Х.9 | Резекция верхушки корня | 4 800 |
A16.07.013 | Х.10 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | ||
A16.07.014. 01 | Х.11 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 800 |
A16.07.014.02 | Х.12 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
A16.07.014.03 | Х.13 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 800 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | ||
A16.07.016.01 | Х.14 | Цистотомия | 3 000 |
A16.07.016.02 | Х.15 | Цистэктомия до одного сантиметра | 3 600 |
A16.07.016.03 | Х.16 | Цистэктомия более одного сантиметра | 3 500 |
A16.07.026 | Х.17 | Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба) | 2 400 |
A16.07.026.01 | Х.18 | Пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 6 000 |
A16.07.026.02 | Х.19 | Пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 7 200 |
A16.07.038 | Х.20 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1 200 |
A16.07.038.01 | Х.21 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-3 зубов с применением лазера | 3 000 |
A16.07.039 | Х.22 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 360 |
A16.07.040 | Х.23 | Лоскутная операция в полости рта (6 зубов) | 9 000 |
A16.07.042 | Х.24 | Пластика уздечки верхней губы | 3 600 |
A16.07.043 | Х.25 | Пластика уздечки нижней губы | 3 600 |
A16.07.044 | Х.26 | Пластика уздечки языка | 4 800 |
A16.07.045 | Х.27 | Вестибулопластика | 9 600 |
A16.07.045.01 | Х.28 | Пластика тяжей | 3 600 |
A16.07.058 | Х.29 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 400 |
A16.07.059 | Х.30 | Гемисекция зуба | 3 840 |
A16.07.060 | Х.31 | Коронарно-радикулярная сепарация (в обл 1 зуба) | 2 400 |
A16.07.089 | Х.32 | Гингивопластика | 3 600 |
A16.07.090 | Х.33 | Гингивотомия ( в обл 1 зуба) | 2 400 |
A16.07.095 | Х.34 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600 |
A16.07.095.001 | Х.35 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 960 |
A16.07.095.002 | Х.36 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 200 |
A16.07.096 | Х.37 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12 000 |
A16.07.097 | Х.38 | Наложение (снятие) шва на слизистую оболочку рта | 600 |
A16.07.063 | Х.39 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (альвеолотомия) | 2 400 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | ||
A16.07.054.01 | ИХ.1 | Операция установки одного имплантата для дальнейшего зубопротезирования (без учета стоимости имплантата) | 21 500 |
A16.07.054.02 | ИХ.2 | Операция установки одного временного имплантата для дальнейшего зубопротезирования (без учета стоимости имплантата) | 12 000 |
A16.07.054.03 | ИХ.3 | Установка одного ортодонтического имплантата (без учета стоимости имплантата) | 5 400 |
A16.07.054.04 | ИХ.4 | Операция раскрытие имплантата, установка формирователя десны (без стоимости формирователя) | 3 600 |
A16.07.054.05 | ИХ.5 | Пластика мягких тканей в области одного имплантата соединительнотканным трансплантатом из области неба, бугра верхней челюсти и других донорских участков ротовой полости. | 12 000 |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | ||
А16.30.026.01 | ИХ.6 | Удаление одного имплантата простое | 6 000 |
А16.30.026.02 | ИХ.7 | Удаление одного имплантата сложное | 9 600 |
А16.30.026.03 | ИХ.8 | Удаление одного временного имплантата | 4 200 |
А16.30.026.04 | ИХ.9 | Удаление ортодонтического имплантата | 3 600 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | ||
А16.07.017.01 | ИХ.10 | Операция по направленной костной регенерации в области одного отсутствующего зуба или имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 12 000 |
А16.07.017.02 | ИХ.11 | Увеличение ширины альвеолярного гребня методом расщепления или расширения в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 12 000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | ||
A16.07.055.01 | ИХ.12 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — открытый в области одного имплантата или отсутствующего зуба (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 18 000 |
A16.07.055.02 | ИХ.13 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)- закрытый в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 9 600 |
A16.30.048 | Остеопластика | ||
A16.30.048.01 | ИХ.14 | Операция фрагментарная костная пластика блоком с ветви нижней челюсти в области одного отсутствующего зуба или имплантата | 12 000 |
A16.30.048.02 | ИХ.15 | Забор аутогенного костного блока из области ветви нижней челюсти, подбородка и других донорских зон ротовой полости. | 12 000 |
A16.30.048.03 | ИХ.16 | Консервация лунки удаленного зуба для дальнейшей установки имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 2 400 |
A16.30.048.04 | ИХ.17 | Получение аутогенной костной стружки при помощи скребка или трепана. | 3 600 |
А16.30.048.05 | ИХ.18 | Замещение костного дефекта PRF-мембраной (1 флакон) | 5 400 |
A25.07.001 | ИХ.19 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 240 |
A25.07.002 | ИХ.20 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 240 |
A25.07.003 | ИХ.21 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 240 |
Имплантология
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
5.01.1 | Имплантант Osseo Speed TX | 19 500 | |
5.01.3 | Имплантант Alpha Bio Tec | 5 000 | |
5.01.4 | Имплантант «ИМПЛАНТИУМ» | 7 000 | |
5.01.6 | Аналог импланта | 1 500 | |
5.02.1 | Формирователь десны Dentium | 1 450 | |
5.02.2 | Формирователь десны Astra-Tech | 4 800 | |
5.03.1 | Пластина фиксирующая для имплантации | 9 000 | |
5.04.2 | Мембрана Bio-Gide Perio | 13 000 | |
5.04.3 | Мембрана Cytoplast 250 мкрн 20*25 | 19 000 | |
5.05.1 | Натуральный костный м-ла Bio-Oss Spongiosa granulat 0.5г. | 9 500 | |
5.05.2 | Натуральный костный материал Bio-Oss 1,0г. | 13 000 | |
5.06.1 | Винт заглушка | 3 800 | |
5.06.2 | Винт абатмента | 2 800 | |
5.06.3 | Винт- заглушка «Имплантиум» | 1 500 | |
5.08 | Использование лазера(дополнение к процедуре) | 3 200 | |
5.09 | Трансфер слепочный | 3 000 | |
5.10 | Скребок костный стоматологический MICROSS | 6 800 | |
5.11 | Opalescence BOOST набор для отбеливания | 3 000 | |
5.12 | Ретрактор для губ и щек | 200 | |
5.13 | Зубная паста BioRepair PRO | 700 |
Все цены указаны в рублях и актуальны на текущую дату