| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| платных медицинских услуг | |||
| Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы» | |||
| Код услуги | Код МО | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенология | |||
| A06.07.003 | Р.1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография в области сегмента 1-2 зубов | 310 |
| A06.07.003.01 | Р.2 | Чтение прицельной внутриротовой контактной рентгенографии | 70 |
| A06.07.004 | Р.3 | Ортопантомография | 1 200 |
| A06.07.004.01 | Р.4 | Чтение ортопантомографии | 120 |
Все цены указаны в рублях и актуальны на текущую дату






